马友联盟 首页 新闻 NEWS 国内 查看内容

2006年度全国马术(场地障碍)运动员积分表

2011-3-29 10:42| 发布者: admin| 查看: 271| 评论: 0|原作者: 小雨

摘要: 名 次 单 位 姓 名 锦标赛 积分 精英赛第一站积分 精英赛第二站积分 总分数 1 上海队 张滨 40 30 10 80
名次 单位 姓名 锦表赛积分 精英赛第一站积分  精英赛第二站积分  总分数 
1 上海队 张滨 40 30 10 80
2 广东队 李振强(水星) 20 9 30 59
3 广东队  巫辉 30 15 4 49
4 内蒙古队 达日玛 25 9 15 49
5 新疆队 多力坤 20 6 20 46
6 上海队 沃帕夏克加 18 20 8 46
7 广东队 梁锐基 18 10 10 38
8 西藏队 宇宏 15 10 6 31
9 新疆队 吉恩思 15 8 8 31
10 内蒙古队 刘同晏 15 6 9 30
11 广东队 陈景川 30   8 28
12 湖北队 张可 10 8 10 28
13 解放军队 席飞翔 15 6 6 27
14 新疆队 奴拉合买提 10 8 4 22
15 上海队 红权 10 6 4 20
16 新疆队 米子龙 6 8 6 20
17 广东队 李振强(金星) 6 10 4 20
18 西藏队 扎西 10   9 19
19 广东队 马裕兴 6 4 8 18
20 上海队 许新 6 4   14
21 内蒙古队 巴根 4 6   10
22 内蒙古队 张睿(贝多芬)   4 4 8
23 内蒙古队 张睿(皮特尔)     4 4

相关分类

马术网微信服务号
微信服务号
马术网微信订阅号
微信订阅号
意见
反馈